Stará garda - utkání sezóny 2010 / 2011
3. kolo - 25.3.2011 - okresní přebor
SK Plaston Šluknov - Ludvíkovice
3:0 kontumačně
SK Plaston Šluknov - Ludvíkovice
ohrávka 3.kola skončila 3:0 kontumačně, protože hosté se nedostavili.
Ostatní utkání :
Aktuální tabulka :
1 | JVŠ Děčín | 10 | 9 | 1 | 0 | 44:15 | 28 |
2 | Libouchec | 12 | 9 | 0 | 3 | 49:33 | 27 |
3 | Šluknov | 13 | 7 | 2 | 4 | 35:24 | 20 |
4 | Markvartice | 13 | 6 | 1 | 6 | 33:33 | 19 |
5 | Jílové | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:13 | 18 |
6 | Rafani Děčín | 12 | 5 | 3 | 4 | 36:29 | 18 |
7 | Březiny | 11 | 5 | 1 | 5 | 41:34 | 16 |
8 | Benešov n./Pl. | 11 | 5 | 1 | 5 | 32:29 | 16 |
9 | Heřmanov | 13 | 4 | 3 | 6 | 44:38 | 15 |
10 | Morgani Děčín | 12 | 4 | 2 | 6 | 48:38 | 14 |
11 | Malšovice | 13 | 3 | 5 | 5 | 31:37 | 14 |
12 | Ludvíkovice | 13 | 4 | 1 | 8 | 36:55 | 13 |
13 | Prysk | 12 | 1 | 5 | 6 | 21:36 | 8 |
14 | Těchlovice | 12 | 1 | 2 | 9 | 17:74 | 5 |
Vzájemná utkání
16.kolo, 18.4.2011Ludvíkovice - Šluknov 2:5
3.kolo, 25.3.2011
Šluknov - Ludvíkovice 3:0
3.kolo, 27.8.2010
Šluknov - Ludvíkovice odloženo
19.kolo, 7.5.2010
Šluknov - Ludvíkovice 3:0
6.kolo, 7.9.2009
Ludvíkovice - Šluknov 4:5
20.kolo, 11.5.2009
Ludvíkovice - Šluknov 0:4
7.kolo, 19.9.2008
Šluknov - Ludvíkovice 3:0