Poslední výsledky
A mužstvo - aktuální tabulka
pořadí | tým | z | v | r | p | skóre | body | ||
1 | ![]() | FC Pěnčín | 30 | 28 | 2 | 0 | 132:12 | 86 | |
2 | ![]() | Velké Hamry B | 30 | 17 | 3 | 10 | 75:56 | 54 | |
3 | ![]() | Sedmihorky | 30 | 16 | 6 | 8 | 68:52 | 54 | |
4 | ![]() | Šluknov | 30 | 16 | 5 | 9 | 59:48 | 53 | |
5 | ![]() | Skalice | 30 | 14 | 7 | 9 | 73:55 | 49 | |
6 | ![]() | Višňová | 30 | 13 | 7 | 10 | 55:48 | 46 | |
7 | ![]() | Chrastava | 30 | 13 | 6 | 11 | 57:55 | 45 | |
8 | ![]() | Lomnice n.P. | 30 | 12 | 6 | 12 | 47:63 | 42 | |
9 | ![]() | Bělá | 30 | 12 | 2 | 16 | 65:73 | 38 | |
10 | ![]() | Vilémov | 30 | 11 | 4 | 15 | 63:57 | 37 | |
11 | ![]() | Sokol Pěnčín | 30 | 10 | 5 | 15 | 52:80 | 35 | |
12 | ![]() | Železný Brod | 30 | 8 | 7 | 15 | 50:76 | 31 | |
13 | ![]() | Frýdlant | 30 | 8 | 6 | 16 | 40:64 | 30 | |
14 | ![]() | Nový Bor | 30 | 7 | 5 | 18 | 46:72 | 26 | |
15 | ![]() | Košťálov | 30 | 5 | 10 | 15 | 44:69 | 25 | |
16 | ![]() | Stráž pod Ralskem | 30 | 5 | 9 | 16 | 55:101 | 24 |
Následující program
Dorost
Dnes v 14:00 - 27.kolo
Dnes v 14:00 - 27.kolo
Šluknov / Jiříkov
Višňová
B mužstvo
Dnes v 10:30 - 26.kolo
Dnes v 10:30 - 26.kolo
Junior Děčín B
Šluknov B
Mladší dorost
následující utkání neuvedeno
Starší žáci
Dnes v 10:00 - 21.kolo
Dnes v 10:00 - 21.kolo
Union Děčín
Lipová/Šluknov
Mladší žáci
Dnes v 10:00 - 22.kolo
Dnes v 10:00 - 22.kolo
Šluknov
Junior Děčín B
Starší přípravka
následující utkání neuvedeno
Aktuálně z klubu
Naše peníze z daní přerozdělili i do našeho klubu níže uvedené organizace


