A mužstvo - poslední výsledky týmu
Příští zápas
Aktuální tabulka
| pořadí | tým | z | v | r | p | skóre | body | ||
| 1 | FC Pěnčín | 30 | 23 | 6 | 1 | 93:28 | 75 | ||
| 2 | Vilémov | 30 | 19 | 6 | 5 | 88:49 | 63 | ||
| 3 | Arsenal Česká Lípa B | 30 | 17 | 7 | 6 | 92:46 | 58 | ||
| 4 | Višňová | 30 | 16 | 4 | 10 | 67:63 | 52 | ||
| 5 | Bělá | 30 | 16 | 3 | 11 | 96:66 | 51 | ||
| 6 | Chrastava | 30 | 14 | 7 | 9 | 82:61 | 49 | ||
| 7 | Šluknov | 30 | 12 | 6 | 12 | 68:55 | 42 | ||
| 8 | Nový Bor | 30 | 11 | 7 | 12 | 79:77 | 40 | ||
| 9 | Lomnice n.P. | 30 | 11 | 5 | 14 | 54:68 | 38 | ||
| 10 | Sokol Pěnčín | 30 | 11 | 4 | 15 | 59:68 | 37 | ||
| 11 | Rozstání | 30 | 10 | 4 | 16 | 61:72 | 34 | ||
| 12 | Železný Brod | 30 | 9 | 7 | 14 | 56:74 | 34 | ||
| 13 | Stráž pod Ralskem | 30 | 10 | 3 | 17 | 63:87 | 33 | ||
| 14 | Sedmihorky | 30 | 9 | 5 | 16 | 46:87 | 32 | ||
| 15 | Frýdlant | 30 | 7 | 5 | 18 | 58:86 | 26 | ||
| 16 | Košťálov | 30 | 4 | 3 | 23 | 38:113 | 15 |






