Mladší žáci - utkání sezóny 2025 / 2026
3. kolo - 2.listopadu 2025 - okresní přebor
TJ Horní Libchava - SK Šluknov/FK Mikulášovice
3:5 (2:3)
Mistrovské utkání 3.kola Macron 5.ligy mladších žáků.Branky : Erben Sebastián (14', 29'), Krčmář Jan (37') - Jírův Ondřej (5', 27'), Kočka Ondřej (12'), Sivák Miroslav (31'), Dvořák Matyáš (54')
Rozhodčí : Erben Václav
Návštěva : 22 diváků
Sestava Horní Libchavy : Erben Václav - Erben Dan, Janovský Kryštof, Jirsová Anna, Krčmář Jan, Lukešová Rozárka, Ács Michael, Třeštík Jan, Pokuta Petr, Bušta Lukáš, Skočík Radek, Jirsa Jaroslav, Erben Sebastián, Musil Matěj
Sestava Šluknova/Mikulášovic : Hrabě František - Dreveňák Matyáš, Holakovský Matyáš, Kopecký Jonáš, Stelmaščuk Radek, Votruba Jakub, Donát Dominik, Miko František, Jirův Ondřej, Lehrl Jan, Sivák Miroslav, Dvořák Matyáš, Kočka Ondřej
Ostatní utkání :
| Loko Česká Lípa B - OFS dívky 4 : 6 (3:4) | Loko Česká Lípa - Nový Oldřichov 3 : 1 (2:0) | Doksy - Skalice 8 : 0 (5:0) |
| Mimoň - Jestřebí-Provodín : | Stráž pod Ralskem - Rynoltice 3 : 3 (1:0) | Cvikov - Kravaře 5 : 0 (0:0) |
| Dubá - Brniště : | Nový Bor - MAHO sport 1 : 8 (0:4) |
Aktuální tabulka :
| pořadí | tým | z | v | r | p | skóre | body | ||
| 1 | Mimoň | 10 | 9 | 0 | 1 | 85:11 | 27 | ||
| 2 | Loko Česká Lípa | 10 | 9 | 0 | 1 | 91:18 | 27 | ||
| 3 | Nový Oldřichov | 11 | 9 | 0 | 2 | 79:18 | 27 | ||
| 4 | Stráž pod Ralskem | 10 | 8 | 1 | 1 | 59:14 | 25 | ||
| 5 | Rynoltice | 11 | 7 | 2 | 2 | 57:20 | 23 | ||
| 6 | MAHO sport | 10 | 7 | 0 | 3 | 62:22 | 21 | ||
| 7 | Šluknov/Mikulášovice | 11 | 6 | 1 | 4 | 61:33 | 19 | ||
| 8 | Cvikov | 11 | 5 | 3 | 3 | 34:44 | 18 | ||
| 9 | Jestřebí-Provodín | 10 | 5 | 2 | 3 | 34:27 | 17 | ||
| 10 | Doksy | 11 | 5 | 0 | 6 | 35:44 | 15 | ||
| 11 | Kravaře | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:36 | 12 | ||
| 12 | Nový Bor | 11 | 4 | 0 | 7 | 32:68 | 12 | ||
| 13 | Skalice | 11 | 3 | 0 | 8 | 26:70 | 9 | ||
| 14 | Horní Libchava | 11 | 2 | 1 | 8 | 26:42 | 7 | ||
| 15 | OFS dívky | 10 | 2 | 0 | 8 | 19:85 | 6 | ||
| 16 | Brniště | 9 | 1 | 1 | 7 | 35:65 | 4 | ||
| 17 | Loko Česká Lípa B | 11 | 1 | 1 | 9 | 30:115 | 4 | ||
| 18 | Dubá | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:55 | 0 |
