I v šestém kole za dva body
V šestém kole KP libereckého kraje jsme v pátek 24.října 2025 hostili tým České Kamenice B. K utkání jsme nastoupili ve složení Petr Tichý, Jan Marušák, Anita Morkusová a Dušan Knobloch.
Utkání jsme zvládli bez vetších problémů, vyhráli jsme 4:2 o 187 kuželek.
| Šluknov B | 1606 | 4:2 | 1419 | Č. Kamenice B |
| ——— | (6:2) | ——— | ||
| Tichý Petr | 424 | 2:0 | 324 | Hekerle Libor |
| Marušák Jan | 361 | 1:1 | 385 | Kronďáková Anna |
| Morkusová Anita | 399 | 1:1 | 402 | Chvátal Jan |
| Knobloch Dušan | 422 | 2:0 | 308 | Urbanová Olga |
Zpravodaj 6.kola zde