V Jablonci s plným počtem bodů
V sedmém kole KP libereckého kraje jsme ve čtvrtek 30.října zajížděli na kuželnu TJ Jablonec nad Nisoun, k utkání proti tamnímu béčku. K zápasu jsme nastoupili ve složení Petr Tichý, Jan Marušák, Dušan Knobloch a Anita Morkusová.
Na této kuželně se nám ne vždy moc daří, tentokrát to bylo bez ztráty kytičky. Výhra 6:0 o 161 kuželek.
| Jablonec n.N. B | 1474 | 0:6 | 1635 | Šluknov B |
| ——— | (1:7) | ——— | ||
| Tůma Jiří | 367 | 0:2 | 437 | Tichý Petr |
| Kunová Iva | 335 | 0:2 | 385 | Marušák Jan |
| Kuna Josef | 408 | 1:1 | 412 | Morkusová Anita |
| Paterko Daniel | 364 | 0:2 | 401 | Knobloch Dušan |
Zpravodaj 7.kola zde