Další dva body si vezeme ze „Šluknova“
V jedenáctém kole KP libereckého kraje jsme ve čtvrtek 27.listopadu sehráli utkání na domácí kuželně proti našemu céčku. Tentokrát jsme byli v roli hostujícího celku. K zápasu jsme nastoupili ve složení Petr Tichý, Jan Marušák, Dušan Knobloch a Anita Morkusová.
Utkání se nám celkem povedlo. Vyhráli jsme 5:1 o 108 kuželek.
| Šluknov C | 1549 | 1:5 | 1657 | Šluknov B |
| ——— | (2,5:5,5) | ——— | ||
| Tomík František | 397 | 0:2 | 441 | Tichý Petr |
| Žídková Dana | 398 | 2:0 | 370 | Marušák Jan |
| Hojný Ladislav | 400 | 0,5:1,5 | 405 | Morkusová Anita |
| Beneš Jan | 354 | 0:2 | 441 | Knobloch Dušan |
Zpravodaj 11.kola zde