V Chrastavě nám to padalo
V jednadvacátém kole KP libereckého kraje jsme ve čtvrtek 12.března zájížděli do Chrastavy, k utkání proti tamnímu áčku. K zápasu jsme nastoupili ve složení Petr Tichý, Jan Marušák, Dušan Knobloch a Anita Morkusová.
Utkání nám vyšlo tentokrát všem , takže jsme nahráli zatím nejvyšší nához týmu v této sezóně. Vyhráli jsme 5:1 o 125 kuželek.
| Chrastava | 1597 | 1:5 | 1722 | Šluknov B |
| ——— | (4:4) | ——— | ||
| Motl Karel | 376 | 0:2 | 435 | Tichý Petr |
| Chlumský Jaroslav | 417 | 1:1 | 438 | Marušák Jan |
| Vokounová Jana | 367 | 0:2 | 443 | Morkusová Anita |
| Szabo Ludvík | 437 | 1:1 | 406 | Knobloch Dušan |
Zpravodaj 21.kola zde